3.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | ||
Lasten | 9.608 | 255 | N | 9.863 | |
Baten | -7.519 | -300 | V | -7.819 | |
Saldo van baten en lasten | 2.088 | -45 | V | 2.044 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Toerekening salarislasten | 8 | -98 | V | -98 | V | -98 | V | -98 | V |
2. Innovatie onderzoek sociale huurwoningen | 8.3 | 25 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Kapitaallasten - afschrijvingen | 8.1/8.3 | 28 | N | ||||||
4. Extra inzet omgevingsvergunningen | 8.3 | 300 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 255 | N | -98 | V | -98 | V | -98 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
5. Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen | 8.3 | -300 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | -300 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -45 | V | -98 | V | -98 | V | -98 | V | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Toerekening salarislasten
Van een aantal gemeentelijke eenheden zijn de toegerekende salarislasten aan de hoofdtaakvelden geactualiseerd. Dit betekent een verschuiving van salarislasten tussen hoofdtaakvelden. Deze wijziging is per saldo neutraal.
2. Innovatie onderzoek sociale huurwoningen
Bij de programmabegroting 2020 is voor het jaar 2020 25.000 euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de mogelijke disbalans in de Almelose voorraad sociale huurwoningen. Dit budget was geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning.
Diverse bijstellingen
3. Kapitaallasten-afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2020. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
4. Extra inzet omgevingsvergunningen
Het werkaanbod bouwen is bij het Klantcontactcentrum uitzonderlijk hoog. Er komen zeer veel bouwaanvragen binnen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Het verhoogde werkaanbod leidt tot achterstanden en uiteindelijk tot overschrijdingen van wettelijke termijnen waarbinnen een bouwaanvraag moet worden afgehandeld. Derhalve is verhoging van de inzet noodzakelijk. Deze extra inzet kan gedekt worden uit verwachte meeropbrengsten van de leges.
5. Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen
Het Klantcontactcentrum ontvangt een uitzonderlijk hoog aantal bouwaanvragen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. De oorzaak daarvan is niet eenduidig. Mogelijke verklaringen zijn: de (recente achterliggende) hoogconjunctuur, beschikbaarheid van kavels voor woning- en utiliteitsbouw en de lage stand van de hypotheekrente.