3.2.1 Wijzigingen
Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 7.079 | 106 | N | 7.185 |
Baten | -45 | - | N | -45 |
Saldo van baten en lasten | 7.034 | 106 | N | 7.140 |
1 Veiligheid | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Pilot Integraal Beveiligingsplan 2020-2022 | 1.2 | 106 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 106 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 106 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Pilot Integraal Beveiligingsplan 2020-2022
Eind 2019 is de Gemeente Almelo door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als een van de deelnemers aan de Pilot Integraal Beveiligingsplan. Deze pilot is opgezet om gemeenten weerbaarder te maken door het creëren, verbeteren en behouden van initiatieven op onderdelen als veiligheid, integriteit, informatiebeveiliging en de continuïteit van de bedrijfsvoering.
Ook de gemeente Almelo ziet in de ontwikkelingen rondom de bestuurlijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit aanleiding om de veiligheid binnen de organisatie te versterken.
Met een integraal beveiligingsplan kunnen hiertoe additionele stappen worden gezet.
Het doel van deelname aan de pilot is een breed samenhangend palet aan preventieve
veiligheidsmaatregelen te realiseren ten behoeve van een weerbare en veilige organisatie.
De gemeente heeft hiervoor middelen ontvangen via de decembercirculaire 2019.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.