3.6.1 Wijzigingen
5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 16.423 | -653 | V | 15.770 |
Baten | -210 | -25 | V | -236 |
Saldo van baten en lasten | 16.213 | -679 | V | 15.534 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Taakstelling subsidies 2020 | 5.1/5.3/5.4 | -175 | V | -175 | V | -175 | V | -175 | V |
2. Toerekening salarislasten | 5.7 | -17 | V | -17 | V | -17 | V | -17 | V |
3. Schenking 125 bomen Witzand B.V. | 5.7 | 31 | N | ||||||
4. Investeringskrediet tractie groen | 5.7 | 0 | V | -21 | V | -21 | V | -21 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
6. Stelpost(en) investeringen | 5.2/5.7 | -370 | V | -266 | V | -266 | V | -266 | V |
7. Kapitaallasten - afschrijvingen | 5.2/5.7 | -123 | V | ||||||
8. Overige mutaties | 5.3 | 7 | N | 7 | N | 7 | N | 7 | N |
Totaal mutaties lasten | -654 | V | -480 | V | -479 | V | -479 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
3. Schenking 125 bomen Witzand B.V. | 5.7 | -31 | V | ||||||
5. Overige mutaties | 5.2 | 6 | N | 6 | N | 6 | N | 6 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -25 | V | 6 | N | 6 | N | 6 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -679 | V | -474 | V | -474 | V | -473 | V |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Taakstelling subsidies 2020 (BW-7511)
Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen in het sociaal domein. In de begroting van 2020 is een taakstelling van 500.000 euro opgenomen. Een deel van deze taakstelling wordt ingevuld met het verlagen van de subsidie aan het Sportbedrijf Almelo B.V. en Kaliber Kunstenschool.
2. Toerekening salarislasten
Van een aantal gemeentelijke eenheden zijn de toegerekende salarislasten aan de hoofdtaakvelden geactualiseerd. Dit betekent een verschuiving van salarislasten tussen hoofdtaakvelden. Deze wijziging is per saldo neutraal.
3. Schenking 125 bomen Witzand B.V. (BW-7654)
Witzand Bouwmaterialen B.V. wil in het kader van het 125-jarig bestaan van het bedrijf, een schenking doen aan de inwoners van Almelo. Het bedrijf wil dit doen middels een bijdrage aan de gemeente Almelo van 31.250 euro, die dit bedrag zal aanwenden voor het planten van 125 bomen in de openbare ruimte.
4. Investeringskrediet tractie groen
Dit betreft de inzet van de stelpost kapitaallasten tractie groen ter dekking van de kapitaallasten van investeringen in tractiemiddelen (zie Hoofdstuk 4 investeringskredieten). Het betreft een budgettair neutrale mutatie (zie Hoofdtaakveld 7. Volksgezondheid en milieu).
Diverse bijstellingen
6. Stelpost(en) investeringen
Conform de Nota activabeleid (RAAD-4217) wordt gestart met afschrijven in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering gereed komt/verworven wordt. Dit betekent dat de begrote stelposten voor toekomstige investeringen op de hoofdtaakvelden kunnen worden verlaagd.
7. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2020. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.